2024-25赛季 · 实时数据 · 深度分析
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 486 | 27.0 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 18 | 472 | 26.2 |
| 3 | 杰伦·布朗 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 448 | 24.9 |
| 4 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 15 | 398 | 26.5 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 16 | 385 | 24.1 |
| 6 | 卢卡·东契奇 | 洛杉矶湖人 | 14 | 378 | 27.0 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 14 | 365 | 26.1 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 14 | 352 | 25.1 |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 12 | 318 | 26.5 |
| 10 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 16 | 305 | 19.1 |
* 数据截至2025年6月,来源NBA官方统计
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8162 | 287 | 28.4 | 4 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5987 | 179 | 33.4 | 6 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 5762 | 237 | 24.3 | 6 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 5640 | 220 | 25.6 | 5 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 | 216 | 24.3 | 4 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 5032 | 170 | 29.6 | 2 |
| 7 | 卡尔·马龙 | 4761 | 193 | 24.7 | 0 |
| 8 | 蒂姆·邓肯 | 4649 | 251 | 18.5 | 5 |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | 4328 | 152 | 28.5 | 4 |
| 10 | 杰里·韦斯特 | 4457 | 153 | 29.1 | 1 |
迈克尔·乔丹 — 63分(1986年4月20日 vs 波士顿凯尔特人)
这是NBA季后赛历史上的单场最高得分纪录,乔丹在双加时赛中砍下63分,至今无人打破。
| 排名 | 球员 | 得分 | 日期 | 对手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 63 | 1986.4.20 | 凯尔特人 |
| 2 | 埃尔金·贝勒 | 61 | 1962.4.14 | 凯尔特人 |
| 3 | 多诺万·米切尔 | 57 | 2020.8.17 | 掘金 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 51 | 2018.5.31 | 勇士 |
| 5 | 阿伦·艾弗森 | 55 | 2001.5.6 | 76人 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 50 | 2019.4.26 | 快船 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 50 | 2023.4.30 | 国王 |
| 8 | 卡尔·马龙 | 50 | 1988.5.11 | 湖人 |
| 9 | 贾马尔·穆雷 | 50 | 2020.8.30 | 爵士 |
| 10 | 杰森·塔图姆 | 51 | 2023.4.30 | 76人 |
勒布朗·詹姆斯以8162分稳居NBA季后赛历史得分榜首位。他在22个赛季中参加了287场季后赛,场均28.4分,拥有4枚总冠军戒指。40岁高龄仍保持顶级竞技状态,2024-25赛季场均26.1分展现惊人统治力。
凯文·杜兰特以5032分排名历史第六,场均29.6分是历史最高之一。他的中距离投篮在季后赛中几乎无解,多次在关键时刻扛起球队进攻大旗。2024-25赛季场均25.1分依然高效。
库里以4328分排名历史第九,但他的场均28.5分和三分命中率令人惊叹。作为改变篮球比赛方式的球员,库里在季后赛中的三分火力是勇士王朝的核心动力。
塔图姆在2024-25季后赛以486分领跑得分榜,场均27.0分。作为凯尔特人核心,他展现了全面的进攻能力,中距离、三分和突破都极具威胁,正逐步向历史级球星迈进。
完整的2024-25赛季季后赛对阵表、赛程安排、各轮次比赛时间一览,助你掌握每一场关键对决。
除了得分之外,助攻同样是季后赛的关键数据。了解谁是季后赛最好的组织者和传球手。
篮板球是季后赛制胜的基础。查看历史和现役球员在季后赛中的篮板统治力排名。
从比尔·拉塞尔的11冠到现代王朝,了解NBA历史上最成功的球队和球员。